Hauptmenü
- Gemeinde & Politik
- Wahlen 2024 & Ergebnisse
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Vereine
- Wirtschaft, Bauen, Ausschreibungen & Nachhaltigkeit
Sehenswert sind die Wehrkirche St. Pelagius mit benachbartem Pfarrhaus aus dem Jahr 1599, das renovierte Gemeindebackhaus und die Ortsmitte mit altem Rathaus im klassizistischen Stil.
Der Naturpark Schönbuch beginnt südlich von Nufringen und erfüllt mit seinem großen zusammenhängenden Waldgebiet eine wichtige Erholungsfunktion.
Viele Grillstellen, Schutzhütten und Freizeiteinrichtungen sowie eine gute Erschließung mit Wanderparkplätzen und -wegen tragen dazu bei, dass der Schönbuch zu jeder Jahreszeit vielfältige Regenerationsmöglichkeiten bietet.
Jahr | Anzahl | Bevölkerungsentwicklung |
1540 | 54 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1634 | 120 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1638 | 24 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1652 | 34 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1674 | 56 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1811 | 1149 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1813 | 1158 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1815 | 1071 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1832 | 1303 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1840 | 1162 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1846 | 1147 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1852 | 1144 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1853 | 1279 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1858 | 1010 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1864 | 1074 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1867 | 1102 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1871 | 1084 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1875 | 1125 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1880 | 1150 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1885 | 1170 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1890 | 1128 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1895 | 1148 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1900 | 1123 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1910 | 1161 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1919 | 1236 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1925 | 1286 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1933 | 1.370 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1939 | 1.482 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1950 | 1.736 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1958 | 2.166 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1961 | 2.371 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1962 | 2.453 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1970 | 2.866 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1987 | 4.085 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1990 | 4.232 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1994 | 4.473 | Einwohnerinnen und Einwohner |
1998 | 4.602 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2002 | 5.096 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2006 | 5.294 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2009 | 5.330 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2010 | 5.389 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2011 | 5.418 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2012 | 5.412 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2013 | 5.399 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2014 | 5.443 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2015 | 5.503 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2016 | 5.729 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2017 | 5.753 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2018 | 5.872 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2019 | 5.842 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2020 | 5.897 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2021 | 5.930 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2022 | 5.920 | Einwohnerinnen und Einwohner |
2023 | 5.947 * | Einwohnerinnen und Einwohner |
30.04.2024 | 6.005 * | Einwohnerinnen und Einwohner |
Jahr | Anzahl | Zahlen vorbehaltlich * Aktualisierungen |
Hier finden Sie Daten und Fakten über die Kommune und andere Gemeinden in BW.
Weiter zur Homepage "Statistisches Landesamt Baden-Württemberg"
Gemeinde Nufringen
Hauptstraße 28
71154 Nufringen
Fon: 07032 9680-0
Fax: 07032 9680-60
E-Mail schreiben
Rathaus - Geänderte Öffnungszeiten seit Montag, 06. Juli 2020:
Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie gerne donnerstags oder freitags einen Wunschtermin zu vereinbaren.
Montags und dienstags sind längere Wartezeiten möglich
Montag: Besuch ohne Termin möglich
Zeitraum: 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: Besuch ohne Termin möglich
Zeitraum: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag: Besuch nur nur nach rechtzeitiger Terminvereinbarung
Zeitraum: 09:00 – 18:00 Uhr für Ihren Wunschtermin
Freitag: Besuch nur nach rechtzeitiger Terminvereinbarung
Zeitraum: 09:00 – 12:00 Uhr für Ihren Wunschtermin
Wunschtermin:
Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie für Ihr Anliegen gerne auch vorab unter den folgenden Telefonnummern einen Termin vereinbaren:
Service-Büro 07032 968021, 968023 oder 968024
Bürgermeister 07032 968051
Standesamt 07032 968052
Rente 07032 968052
Bauanträge 07032 968031
Kinderbetreuung 07032 968025
Ordnungsamt 07032 968036
Ortsbauamt 07032 968033
Friedhof 07032 968031
Finanzen/Steuern 07032 968049
Durch eine vorherige Terminvereinbarung können längere Bearbeitungszeiten vermieden werden, da erforderliche Akten bereits geholt und für Sie bereitgehalten werden können.
Gerne können Sie sich auch per E-Mail an uns wenden: gemeinde@nufringen.de
Feste, Sport, Kunst und Kultur - alle Veranstaltungen in und rund um unsere Gemeinde finden Sie im aktuellen Veranstaltungskalender.