Hauptmenü
- Gemeinde & Politik
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Vereine
- Wirtschaft & Bauen
- Ortskern-sanierung
Ansprechpartner/innen | Funktion, Aufgabenbereich | Zi.-Nr. | Telefon | |
Welte, Ingolf | Bürgermeister | 2.07 | 9680-50 | i.welte@nufringen.de |
Kaiser, Sonja | Sekretariat, Vereinsförderung, Mitteilungsblatt, Homepage, stv. Standesamt | 2.06 | 9680-51 | s.kaiser@nufringen.de |
HAUPTAMT | ||||
Stark, Dominik | Amtsleitung | 1.19 | 9680-30 | d.stark@nufringen.de |
Wussler, Saskia | Sekretariat, Kindertagesbetreuung | 1.18 | 9680-25 | s.wussler@nufringen.de |
Sachgebiet Ordnung und Soziales | ||||
Flörchinger, Jessica | stv. Leitung Hauptamt, Leitung Sachgebiet | 0.21 | 9680-36 | j.floerchinger@nufringen.de |
Irschik, Cornelia | Standesamt, Rente | 2.10 | 9680-52 | c.irschik@nufringen.de |
Köhler, Nicole | Einwohnerm., Hallenbelegung, Passwesen | 0.01 | 9680-23 | n.koehler@nufringen.de |
König, Bianca | Einwohnermeldewesen | 0.01 | 9680-21 | b.koenig@nufringen.de |
Stöhr, Jacqueline | Ordnung und Soziales, Gewerberecht | 0.01 | 9680-24 | j.stoehr@nufringen.de |
Sahin, Fatma | Amtsbotin, Gemeindevollzugsdienst | 0.22 | 9680-29 | f.sahin@nufringen.de |
Sachgebiet Bauplanungsrecht und Baurecht | ||||
Binder, Christine | Leitung Sachgebiet | 1.10 | 9680-35 | ch.binder@nufringen.de |
Wolf, Eveline | Bauangelegenheiten, Friedhof | 1.09 | 9680-31 | e.wolf@nufringen.de |
ORTSBAUAMT (Hoch- und Tiefbau) | ||||
Notter, Jürgen | Amtsleitung | 1.14 | 9680-32 | j.notter@nufringen.de |
Hauser, Wolfgang | stv. Leitung Ortsbauamt, Gebäudemanagement, Energie | 1.12 | 9680-34 | w.hauser@nufringen.de |
Eberhardt, Elke | Mieten/Pacht | 1.13 | 9680-33 | e.eberhardt@nufringen.de. |
Dittus, Simone | Sekretariat | 1.10 | 9680-55 | s.dittus@nufringen.de |
KÄMMEREI | ||||
Gerlach, Nadine | Amtsleitung | 1.07 | 9680-40 | n.gerlach@nufringen.de |
Wachendorfer, Timo | stv. Leitung Kämmerei | 1.05 | 9680-37 | t.wachendorfer@nufringen.de |
Zimmer, Ulrike | Sekretariat, Versicherungen | 1.06 | 9680-49 | u.zimmer@nufringen.de |
Sachgebiet Personal | ||||
Kaiser, Yvonne | Personalwesen | 1.02 | 9680-41 | y.kaiser@nufringen.de |
Niemann, Ulrike | Personalwesen | 1.02 | 9680-46 | u.niemann@nufringen.de |
Youssef, Hannah | Auszubildende | -/- | -/- | Praktikant1@nufringen.de |
Sachgebiet Kasse und Mahnwesen | ||||
Kohler, Markus | Kasse, Buchhaltung | 1.03 | 9680-44 | m.kohler@nufringen.de |
Schöll, Ursula | Kasse, Buchhaltung, Wasser-/ Abwassergeb. | 1.04 | 9680-43 | u.schoell@nufringen.de |
Gneist, Pia | Mahnwesen, Vollstreckung, Buchhaltung | 1.06 | 9680-47 | p.gneist@nufringen.de |
Sachgebiet Steuern | ||||
Follmer, Sandra | Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Feuerwehrwesen | 1.05 | 9680-42 | s.follmer@nufringen.de |
Integration/Flüchtlingswesen | Funktion, Aufgabenbereich: | Zi.-Nr. | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Damaskinakis-Wohlhüter, Michael | Flüchtlingswesen, Integration | 0.16 (VHS) | 0152 01556088 | integration@nufringen.de |
Bleile-Trischmann, Elke | Flüchtlingswesen, Integration | 0.16 (VHS) | 9680-54 | e.bleile-trischmann@nufringen.de |
Al-Harazi, Sena | Flüchtlingswesen, Integration | 0.16 (VHS) | -/- | s.al-harazi@nufringen.de |
Gehrig, Tobias | Flüchtlingswesen, Integration | -/- | -/- | bufdi@nufringen.de |
Volkshochschule | Sprechzeiten: | Zi.-Nr. | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Zwirner, Doris | Di. 9-12 Uhr Do. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr (außer in den Schulferien) | 0.16 | 9680-22 | vhs@nufringen.de |
Bauhof | Funktion | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Ferdinand-Porsche-Straße 8 Riedel, Frank | Leitung | 320760 0172 / 7153609 | 82059 | bauhof@nufringen.de |
Schmid, Jörg | Wassermeister | 83492 0171 / 4041029 | -- | bauhof@nufringen.de |
Hausmeister | Funktion | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Engelhardt, Jens | Teamleiter | 0172 / 3920301 | 9680-60 | j.engelhardt@nufringen.de |
Engelmann, Heiko | Hausmeister | 0173 / 5640109 | 9680-60 | h.engelmann@nufringen.de |
Freiwillige Feuerwehr | Funktion | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Feuerwehrgerätehaus Schulstraße 3 | -- | 8680 | 799298 | -- |
Maier, Marcus | Kommandant | 0162 / 9691313 |
| kommandant@feuerwehr-nufringen.de |
Kindergärten | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Kindergarten Schulstraße Schulstraße 1 | Leitung: Gilz, Melanie | 82007 | kiga.schul@nufringen.de |
Kindergarten Steigstraße Steigstraße 15 | Leitung: Koch, Angela | 82833 | kiga.steig@nufringen.de |
Kindergarten Zeppelinstraße, Zeppelinstraße 23 | Leitung: Yatel, Kathrin u. Mayer-Ille, Tina-Simone | 82889 | kiga.zeppelin@nufringen.de |
Waldkindergarten „Wilde Füchse“ | Leitung: Thielsch, Anna | 0173-3007948 | kiga.wald@nufringen.de |
Schule im Wiesengrund Im Wiesengrund 22 | Funktion | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|
Schlatter, Julia | Schulleitung | -- | -- | schulleitung@04121678.schule.bwl.de |
Zimmermann, Meike | Sekretariat | 82652 | 83264 | poststelle-gs@04121678.schule.bwl.de |
Alter, Deborah | Leitung Schulkindbetreuung | 9171792 0152 / 52024694 | 9197352 | schulkindbetreuung@nufringen.de |
Seiter, Regine | Leitung Schulbücherei | 0152 / 55847054 | -- | buecherei@gs-nufringen.de |
Generationenreferat in Kooperation mit der AWO | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Bahnhofstraße 17 | -- | 9546794 | generationenreferat@nufringen.de |
Strobel, Martina | Kinder und Jugendliche, Schulsozialarbeit | -- | m.strobel@nufringen.de |
Heckele, Ulrike | Erwachsene, Senioren | -- | u.heckele@nufringen.de |
Wegweiser Gemeinde Nufringen: "Was erledige ich wo ?" | ||
A | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Abfälle (siehe Müllabfuhr) | ||
Abstammungsurkunde (siehe Urkunden) | ||
Abwasserbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Abwasserbeseitigung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Altersjubiläen (Ehrungen) | Hauptamt | 07032 / 9680-51 |
Altersjubiläen (Presseveröffentlichung) | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Altersruhegeld (siehe Rentenanträge) | ||
Amtsblatt (siehe Mitteilungsblatt) | ||
Anliegerbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Anmeldung des Wohnsitzes | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Ausbildung bei der Gemeinde | Personalstelle | 07032 / 9680-46/-41 |
Ausweise | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
B | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Bauanträge | Planen + Bauen | 07032 / 9680-31 |
Baugenehmigungen | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Baugrundstücke | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
Bauhof | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Bebauungspläne | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Begegnungsstätte Samariterstift (siehe Vermietungen) | ||
Beglaubigungen | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Bodenrichtwerte | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
Briefwahlantrag (siehe Wahlen) | ||
Bürgerdienste | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Busse und Bahn | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Bußgeld | Ordnungsamt | 07032 / 9680-29 |
D | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Denkmalschutz | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
E | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Ehejubiläen (Ehrungen) | Hauptamt | 07032 / 9680-51 |
Ehejubiläen (Presseveröffentlichung) | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Eheregister (früher Familienbuch) | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Eheschließungen | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Eheurkunde (siehe Urkunden) | ||
Einkommenssteuererklärung - Vordrucke | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Einwohnermeldeangelegenheiten | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Erschließungsbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
F | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Familienbuch (siehe Eheregister) | ||
Ferienspaß | Generationenreferat | 07032 / 9546794 |
Feuerwehrwesen | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Fischereischeine | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Flächennutzungsplan | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Flüchtlinge | Flüchtlingswesen | 07032 / 9680-54 |
Forstangelegenheiten | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Friedhofangelegenheiten | Planen + Bauen | 07032 / 9680-31 |
Führungszeugnisse (Antragstellung) | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Fundsachen | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
G | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Gaststättenerlaubnis | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
Gasversogung (Leitungsnetz) | Netze BW | 0800 / 3629-900 |
Gebäudeverwaltung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-34 |
Geburtenanmeldung | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Geburtsurkunden (siehe Urkunden) | ||
Gemeinderat | Bürgermeister-Amt | 07032 / 9680-51 |
Gewerbean, -um- und -abmeldungen | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
Gewerbeangelegenheiten | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
Gewerbesteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Grünflächen, Grünanlagen | Bauhof | 07032 / 320760 |
Grundsteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Grundstücke (An- und Verkauf) | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
Gutachterausschuss | über GS Herrenberg | 07032 / 924-286 |
H | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Haushaltsplan | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Heiratsurkunde (siehe Urkunden) | ||
Hermelinkhaus (siehe Vermietung) | ||
Holzverkauf | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Homepage | Bürgermeister-Amt | 07032 / 9680-51 |
Hunde An- und Abmeldung | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Hundesteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
I | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Informationen | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
K | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Kampfhund | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Kasse | Kämmerei | 07032 / 9680-44 |
Katastrophenschutz | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Kernzeitbetreuung (siehe Schulkindbetreuung) | ||
Kinderreisepässe (siehe Ausweise) | ||
Kindertageseinrichtungen/Krippen | Hauptamt | 07032 / 9680-25 |
Kirchenaustritt | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Kläranlage (Verwaltung) | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Kleinbauten | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
L | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Landesfamilienpass | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Lebensbescheinigung | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Lohnsteuerbescheiniung | Finanzamt Böblingen | 07031/ 13-01 |
M | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Märkte | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Mahnungen | Kämmerei | 07032 / 9680-47 |
Meldebescheinigung | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Mietwohnungen | Ortsbauamt | 07032 / 9680-33 |
Mitteilungsblatt | Bürgermeister-Amt | 07032 / 9680-51 |
Müllabfuhr | Landratsamt Böblingen | 07032 / 6631550 |
N | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Namensänderung | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Nufringer Nachrichten (siehe Mitteilungsblatt) | ||
O | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Obdachlosenwesen | Ordnungsamt | 07032 / 9690-36 |
Ordnungsangelegenheiten | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
P | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Pachten | Ortsbauamt | 07032 / 9680-33 |
Parkausweise für Anlieger | Ordnungsamt | 07032 / 9680-21/24 |
Pässe (siehe Ausweise) | ||
Personalausweise (siehe Ausweise) | ||
Polizeiliches Führungszeugniss (siehe Führungszeugnisse) | ||
R | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Radverkehrsplanung | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Reisepässe (siehe Ausweise) | ||
Rentenanträge | Hauptamt | 07032 / 9680-52 |
S | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Sanierung | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Schadensmeldung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-33 |
Schulangelegenheiten | Schule im Wiesengrund | 07032 / 82652 |
Schulkindbetreuung | Schulkindbetreuung | 07032 / 9171792 |
Schwabenlandhalle (siehe Vermietung) | ||
Schwerbehindertenausweis | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Seniorentreff | Generationenrefarat | 07032 / 9546794 |
Soziale Leistungen | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Spendenbescheinigung | Kämmerei | 07032 / 9680-49 |
Sperrzeitverkürzung | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Spielplätze | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Staatsbürgerschaft | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Stellenangebote | Personalstelle | 07032 / 9680-41/-46 |
Sterbefall | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Sterbeurkunde (siehe Urkunden) | ||
Steuerangelegenheiten | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Straßenbeleuchtung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-34 |
Straßenreinigung | Bauhof | 07032 / 320760 |
Straßenschäden | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Stromversorgung (Leitungsnetz) | EnBW | 0721 / 72586-001 |
T | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Tiefbauangelegenheiten | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
U | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Ummeldung des Wohnsitzes | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Urkunden (Geburt-, Heirat-, Sterbefall) | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
V | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Verbrauchsabrechnung Wasser / Abwasser | Kämmerei | 07032 / 9680-43 |
Vereinsförderung (Sport, Kultur, Soziales) | Bürgermeister-Amt | 07032 / 9680-51 |
Vergnügungssteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Verkehrsschilder / Verkehrsregelung | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Vermietung öffentlicher Einrichtungen | Servicebüro | 07032 / 9680-23 |
Verwarnungen | Ordnungsamt | 07032 / 9680-29 |
Volkshochschule | Volkshochschule | 07032 / 9680-22 |
Vollstreckungsstelle (siehe Mahnungen) | ||
Vollzugsdienst | Ordnungsamt | 07032 / 9680-29 |
Vorkaufsrecht | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
W | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Wahlen (Allgemeines) | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Wahlen (Briefahlanträge, Wählerverzeichnis) | Servicebüro | 07032 / 9680-21/-23/-24 |
Waldkindergarten (siehe Kindertageseinrichtung) | ||
Wassergebühren (siehe Verbrauchsabrechnung) | ||
Wasserversorgung | Wassermeister | 07032 / 83492 |
Wasserversorgungsbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Wertstoffhof | Landratsamt Böblingen | 07031 / 6631550 |
Wiesengundhalle (siehe Vermietung) | ||
Wildschäden | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Winterdienst | Bauhof | 07032 / 320760 |
E-Mail: gemeinde@nufringen .de | ||
Mitteilungsblatt: gemblatt@nufringen.de |
Gemeinde Nufringen
Hauptstraße 28
71154 Nufringen
Fon: 07032 9680-0
Fax: 07032 9680-60
E-Mail schreiben