Hauptmenü
- Gemeinde & Politik
- Wahlen 2024 & Ergebnisse
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Vereine
- Wirtschaft, Bauen, Ausschreibungen & Nachhaltigkeit
Ansprechpartner/innen | Funktion, Aufgabenbereich | Zi.-Nr. | Telefon | |
BÜRGERMEISTERAMT | ||||
Welte, Ingolf | Bürgermeister | 2.07 | ||
Yüksel, Nilüfer | Assistenz, Datenschutz, Homepage, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Vereinsförderung | 2.06 | ||
Hagenlocher, Rita | Sekretariat, Vereinsförderung, Jubilare | 2.06 | ||
HAUPTAMT | ||||
Stark, Dominik | Amtsleitung | 1.19 | ||
Scheifl, Theresa | Assistenz, Standesamt, Kindertagesbetreuung | 1.18 | ||
Kirschke, Christine | Stabstelle Hauptamt, Projektkoordination, Sonderaufgaben | 1.20 | ||
Sachgebiet Bildung und Betreuung | ||||
Allgemein kindergarten(@)nufringen.de | ||||
Gilz, Melanie | Leitung Sachgebiet | 2.10 | ||
Kühnle, Beatrice | Kindertagesbetreuung | 0.16 | ||
Sachgebiet Ordnung und Soziales | ||||
Luz, Jennifer | Leitung Sachgebiet; stv. Leitung Hauptamt, Standesamt | 0.21 | ||
Lang, Gabriele | Assistenz, Einwohnermeldewesen | 0.01 | ||
König, Susanne | Standesamt, Rente | 2.10 | 9680-52 | |
Sahin, Fatma | Gemeindevollzugsdienst, Amtsbotin | 0.22 | ||
Servicebüro | ||||
Allgemein service(@)nufringen.de | ||||
Mezger, Marian | Teamleitung Servicebüro; Einwohnermeldewesen, Hallenbelegung, Passwesen, Fischereirecht | 0.01 | ||
Ceviezel, Marion | Einwohnermeldewesen, Marktwesen, Fundamt, Alters- und Ehejubilare | 0.01 | ||
Volk, Luisa | Einwohnermeldewesen, Ordnung und Soziales, Gewerberecht | 0.01 | ||
Sachgebiet Bauplanungsrecht und Baurecht | ||||
Allgemein bauverwaltung(@)nufringen.de | ||||
Brogle, André | Leitung Sachgebiet | 1.08 | ||
Wolf, Eveline | Bauangelegenheiten, Friedhof | 1.09 | ||
Wiedermann, Sabrina | Bauangelegenheiten, Friedhof | 1.09 | ||
Braun, Isabell | Gemeinderat, Friedhof | 1.08 | ||
ORTSBAUAMT (Hoch- und Tiefbau) | ||||
Notter, Jürgen | Amtsleitung | 1.14 | ||
Hauser, Wolfgang | stv. Leitung Ortsbauamt; Gebäudemanagement, Energie | 1.12 | ||
Götting, Elke | Mieten/Pacht | 1.13 | ||
Dittus, Simone | Assistenz | 1.13 | ||
Bast, Michael | Techniker | 1.10 | ||
KÄMMEREI | ||||
Gerlach, Nadine | Amtsleitung | 1.07 | ||
Plicner-Depa, Agnieszka | Sekretariat, Versicherungen | 1.06 | ||
Sachgebiet EDV, Prozessmanagement und Personal | ||||
Kaiser, Yvonne | Leitung Sachgebiet | 1.21 | ||
Dawidowski, Nadine | Personalwesen | 1.22 | ||
N. N. | Personalwesen | 1.20 | 9680-53 | |
Mößner, Lilian | Auszubildende | -/- | -/- | l.moessner(@)nufringen.de |
Maier, Danjele | Auszubildende | -/- | -/- | |
Gashi, Adea | Auszubildende | -/- | -/- | |
Özhan, Kaan | Auszubildender | -/- | -/- | |
Sachgebiet Kasse und Vollstreckung | ||||
Schurr, Nathalie | Leitung Sachgebiet; stv. Leitung Kämmerei | 1.03 | 9680-44 | n.schurr(@)nufringen.de |
Werz, Petra | Kasse, Buchhaltung | 1.05 | ||
Wussler, Saskia | Kasse, Buchhaltung | 1.05 | ||
Stillwachs, Elke | Mahnwesen, Vollstreckung, Buchhaltung | 1.06 | ||
Sachgebiet Steuern und Abgaben | ||||
Schöll, Ursula | Wasser-/ Abwassergebühren | 1.04 | ||
Klitsch, Peggy | Gewerbe-, Vergnügungs-, Grund- und Hundesteuer; Feuerwehrwesen, Holzversteigerung | 1.05 |
Ansprechpartner | Funktion, Aufgabenbereich: | Zi.-Nr. | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|---|
INTEGRATION UND FLÜCHTLINGSWESEN im Rathaus | |||||
Allgemein | |||||
Bleile-Trischmann, Elke | Integrationsmanagerin, Flüchtlingswesen | 0.14 | -/- | ||
INTEGRATION UND FLÜCHTLINGSWESEN Rohrauer Straße 6 | |||||
Er, Ahmet | Integration, Flüchtlingswesen | -/- | -/- | a.er.extern(@)nufringen.de | |
VOLKSHOCHSCHULE
| |||||
Allgemein - Sprechzeiten: Mo., Di. und Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr; außer in den Schulferien | |||||
Zwirner, Doris | Leitung | 1.02 | -/- | ||
Siekmöller, Maike | Junge VHS | 1.02 | -/- | ||
BAUHOF Ferdinand-Porsche-Straße 8 | |||||
Mutscher, Thomas | Leitung | -/- | -/- | bauhof(@)nufringen.de | |
Rothfuß, Jürgen | Stellvertreter | -/- | -/- | bauhof(@)nufringen.de | |
Störungsannahme | Notfall Wasserversorgung | -/- | -/- | bauhof(@)nufringen.de | |
HAUSMEISTER
| |||||
Allgemein | |||||
Engelhardt, Jens | Teamleiter | -/- | |||
Engelmann, Heiko | Hausmeister | -/- | |||
Eichinger, Tom | Hausmeister | -/- | 015234665205 | 9680-60 | t.eichinger(@)nufringen.de |
FREIWILLIGE FEUERWEHR Schulstraße 3 | |||||
Feuerwehrgerätehaus | -/- | ||||
Schuld, Dominic | Kommandant | -/- | 0176 32581830 | -/- | kommandant(@)feuerwehr-nufringen.de |
SCHULE IM WIESENGRUND Im Wiesengrund 22 | |||||
Schlatter, Julia | Schulleitung | -/- | -/- | -/- | |
Zimmermann, Meike | Sekretariat | -/- | -/- | ||
Jakob, Ulrich | Leitung Schulkindbetreuung | -/- | -/- | ||
Seiter, Regine | Leitung Schulbücherei | -/- | -/- | ||
GENERATIONENREFERAT in Kooperation mit der AWO; Böblingen-Tübingen gGmbH Bahnhofstraße 17 | |||||
Allgemein | -/- | -/- | 9546794 | -/- | info(@)generationenreferat-nufringen.de |
Strobel, Martina | Schulsozialarbeit | -/- | -/- | ||
Brighina Vazquez, Regina | Kinder- und Jugendarbeit, Gemeinwesen, Senioren | -/- | -/- | -/- | |
GEMEINDE- UND PRIVATWÄLDER Nufringen, Deckenpfronn und Gärtringen Siemensstraße 6, 71116 Gärtringen | |||||
Frohnmaier, Daniel | Forstrevierleiter | -/- | -/- |
Kindergarten | Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Kindergartenverwaltung Rathaus Nufringen | Gilz, Melanie | Kindertagesbetreuung | ||
Kindergarten Schulstraße Schulstraße 1 | Frauenhofer, Celine | Leitung | 82007 | kiga.schul(@)nufringen.de |
Kindergarten Steigstraße Steigstraße 15 | Koch, Angela | Leitung | ||
Kindergarten im Wiesengrund Im Wiesengrund 22/1 | Bis 01.01.2025 Yatel, Kathrin Mayer-Ille, Tina-Simone | Leitung | 83264 | kiga.wiese(@)nufringen.de |
Kindergarten Zeppelinstraße Zeppelinstraße 23 | Ab 01.01.2025 Yatel, Kathrin Mayer-Ille, Tina-Simone | Leitung | ||
Waldkindergarten „Wilde Füchse“ | Köhler, Karina | Leitung | ||
Notbetreuung Nufringer Nachmittag | 015737763506 | kindergarten(@)nufringen.de |
A | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Abfälle | Landratsamt Böblingen | 07031 / 6631550 |
Abstammungsurkunde | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Abwasserbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Abwasserbeseitigung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Altersjubiläen (Ehrungen) | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Altersjubiläen (Presseveröffentlichung) | Servicebüro | |
Altersruhegeld | Hauptamt | 07032 / 9680-52 |
Amtsblatt | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Anliegerbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Anmeldung des Wohnsitzes | Servicebüro | |
Ausbildung bei der Gemeinde | Personalstelle | |
Ausweise | Servicebüro | |
B | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Bauanträge | Planen + Bauen | 07032 / 9680-31 |
Baugenehmigungen | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Baugrundstücke | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
Bauhof | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Bebauungspläne | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Begegnungsstätte Samariterstift | Servicebüro | 07032 / 9680-23 |
Beglaubigungen | Servicebüro | |
Bodenrichtwerte | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
Briefwahlantrag | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Bürgerdienste | Servicebüro | |
Busse und Bahn | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Bußgeld | Ordnungsamt | 07032 / 9680-29 |
D | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Denkmalschutz | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
E | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Ehejubiläen (Ehrungen) | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Ehejubiläen (Presseveröffentlichung) | Servicebüro | |
Eheregister (früher Familienbuch) | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Eheschließungen | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Eheurkunde | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Einkommenssteuererklärung - Vordrucke | Servicebüro | |
Einwohnermeldeangelegenheiten | Servicebüro | |
Erschließungsbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
F | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Familienbuch | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Ferienspaß | Generationenreferat | 07032 / 9546794 |
Feuerwehrwesen | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Fischereischeine | Servicebüro | |
Flächennutzungsplan | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Flüchtlinge | Flüchtlingswesen | 07032 / 9680-54 |
Forstangelegenheiten | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Friedhofangelegenheiten | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Führungszeugnisse (Antragstellung) | Servicebüro | |
Fundsachen | Servicebüro | |
G | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Gaststättenerlaubnis | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
Gasversogung (Leitungsnetz) | Netze BW | 0800 / 3629-900 |
Gebäudeverwaltung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-34 |
Geburtenanmeldung | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Geburtsurkunden | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Gemeinderat | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Gewerbean, -um- und -abmeldungen | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
Gewerbeangelegenheiten | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
Gewerbesteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Grünflächen, Grünanlagen | Bauhof | 07032 / 320760 |
Grundsteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Grundstücke (An- und Verkauf) | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
Gutachterausschuss | über GS Herrenberg | 07032 / 924-286 |
H | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Haushaltsplan | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Heiratsurkunde | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Hermelinkhaus | Servicebüro | |
Holzverkauf | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Homepage | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Hunde An- und Abmeldung | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Hundesteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
I | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Informationen | Servicebüro | |
K | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Kampfhund | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Kasse | Kämmerei | 07032 / 9680-44 |
Katastrophenschutz | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Kernzeitbetreuung | Schulkindbetreuung | 07032 / 9171792 |
Kinderreisepässe | Servicebüro | |
Kindergärten Notbetreuung | Hauptamt | 015737763506 |
Kindertageseinrichtungen/Krippen | Hauptamt | 07032 / 9680-25 |
Kirchenaustritt | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Kläranlage (Verwaltung) | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Kleinbauten | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
L | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Landesfamilienpass | Servicebüro | |
Lebensbescheinigung | Servicebüro | |
Lohnsteuerbescheiniung | Finanzamt Böblingen | 07031/ 13-01 |
M | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Märkte | Servicebüro | |
Mahnungen | Kämmerei | 07032 / 9680-47 |
Meldebescheinigung | Servicebüro | |
Mietwohnungen | Ortsbauamt | 07032 / 9680-33 |
Mitteilungsblatt | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Müllabfuhr | Landratsamt Böblingen | 07031 / 6631550 |
N | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Namensänderung | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Notbetreuung Kindergärten | Hauptamt | 015737763506 |
Nufringer Nachrichten | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
O | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Obdachlosenwesen | Ordnungsamt | 07032 / 9690-36 |
Ordnungsangelegenheiten | Ordnungsamt | 07032 / 9680-24 |
P | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Pachten | Ortsbauamt | 07032 / 9680-33 |
Parkausweise für Anlieger | Ordnungsamt | |
Pässe | Servicebüro | |
Personalausweise | Servicebüro | |
Polizeiliches Führungszeugniss | Servicebüro | |
Polizeiposten Gärtringen | Gärtringen/Nufringen | 07034 / 25390 |
Polizeirevier Herrenberg | Herrenberg | 07032 / 27080 |
R | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Radverkehrsplanung | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Reisepässe | Servicebüro | |
Rentenanträge | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
S | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Sanierung | Planen + Bauen | 07032 / 9680-35 |
Schadensmeldung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-33 |
Schulangelegenheiten | Schule im Wiesengrund | 07032 / 82652 |
Schulkindbetreuung | Schulkindbetreuung | 07032 / 9171792 |
Schwabenlandhalle | Servicebüro | 07032 / 9680-23 |
Schwerbehindertenausweis | Servicebüro | |
Seniorentreff | Generationenrefarat | 07032 / 9546794 |
Soziale Leistungen | Servicebüro | |
Spendenbescheinigung | Kämmerei | 07032 / 9680-49 |
Sperrzeitverkürzung | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Spielplätze | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Staatsbürgerschaft | Servicebüro | |
Stellenangebote | Personalstelle | |
Sterbefall | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Sterbeurkunde | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
Steuerangelegenheiten | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Straßenbeleuchtung | Ortsbauamt | 07032 / 9680-34 |
Straßenreinigung | Bauhof | 07032 / 320760 |
Straßenschäden | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
Stromversorgung (Leitungsnetz) | EnBW | 0721 / 72586-001 |
T | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Tiefbauangelegenheiten | Ortsbauamt | 07032 / 9680-32 |
U | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Ummeldung des Wohnsitzes | Servicebüro | |
Urkunden (Geburt-, Heirat-, Sterbefall) | Standesamt | 07032 / 9680-52 |
V | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Verbrauchsabrechnung Wasser / Abwasser | Kämmerei | 07032 / 9680-43 |
Vereinsförderung (Sport, Kultur, Soziales) | Bürgermeisteramt | 07032 / 9680-51 |
Vergnügungssteuer | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Verkehrsschilder / Verkehrsregelung | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Vermietung öffentlicher Einrichtungen | Servicebüro | 07032 / 9680-23 |
Verwarnungen | Ordnungsamt | 07032 / 9680-29 |
Volkshochschule | Volkshochschule | 07032 / 9680-22 |
Vollstreckungsstelle | Kämmerei | 07032 / 9680-47 |
Vollzugsdienst | Ordnungsamt | 07032 / 9680-29 |
Vorkaufsrecht | Hauptamt | 07032 / 9680-30 |
W | Amt/Sachgebiet | Telefon |
Wahlen (Allgemeines) | Ordnungsamt | 07032 / 9680-36 |
Wahlen (Briefahlanträge, Wählerverzeichnis) | Servicebüro | |
Waldkindergarten | Hauptamt | 07032 / 9680-25 |
Wassergebühren | Kämmerei | 07032 / 9680-43 |
Wasserversorgung | Wassermeister | 07032 / 83492 |
Wasserversorgungsbeiträge | Kämmerei | 07032 / 9680-42 |
Wertstoffhof | Landratsamt Böblingen | 07031 / 6631550 |
Wiesengundhalle | Servicebüro | 07032 / 9680-23 |
Wildschäden | Kämmerei | 07032 / 9680-40 |
Winterdienst | Bauhof | 07032 / 320760 |
E-Mail: gemeinde@nufringen .de | ||
Mitteilungsblatt: gemblatt(@)nufringen.de |
Gemeinde Nufringen
Hauptstraße 28
71154 Nufringen
Fon: 07032 9680-0
Fax: 07032 9680-60
E-Mail schreiben