Hauptmenü
- Gemeinde & Politik
- Wahlen & Ergebnisse
- Rathaus & Bürgerservice
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Vereine
- Wirtschaft, Bauen, Ausschreibungen & Nachhaltigkeit
Ansprechpartner/innen | Funktion, Aufgabenbereich | Zi.-Nr. | Telefon | |
BÜRGERMEISTERAMT | ||||
Welte, Ingolf | Bürgermeister | 2.07 | ||
Yüksel, Nilüfer | Assistenz, Datenschutz, Homepage, Presse- & Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Vereinsförderung | 2.06 | ||
Hagenlocher, Rita | Sekretariat, Vereinsförderung, Jubilare | 2.06 | ||
HAUPTAMT | ||||
Stark, Dominik | Amtsleitung | 1.08 | ||
Kirschke, Christine | Stabstelle Hauptamt, Projektkoordination, Sonderaufgaben | 1.08 | ||
Scheifl, Theresa | Assistenz, Standesamt, Kindertagesbetreuung | 1.09 | ||
Sachgebiet Bildung und Betreuung | ||||
Allgemein kindergarten(@)nufringen.de | ||||
Gilz, Melanie | Leitung Sachgebiet | 1.10 | ||
Kühnle, Beatrice | Kindertagesbetreuung | 1.12 | ||
Sachgebiet Ordnung und Soziales | ||||
Luz, Jennifer | Leitung Sachgebiet; stv. Leitung Hauptamt, Standesamt | 0.21 | ||
König, Susanne | Standesamt, Rente | 0.22 | ||
Sahin, Fatma | Gemeindevollzugsdienst, Amtsbotin | 0.16 | ||
Lang, Gabriele | Assistenz, Einwohnermeldewesen | 0.01 | ||
Servicebüro | ||||
Allgemein service(@)nufringen.de | ||||
Mezger, Marian | Teamleitung Servicebüro; Einwohnermeldewesen, Hallenbelegung, Passwesen, Fischereirecht | 0.01 | ||
Caviezel, Marion | Einwohnermeldewesen, Marktwesen, Fundamt, Alters- und Ehejubilare | 0.01 | ||
Volk, Luisa | Einwohnermeldewesen, Ordnung und Soziales, Gewerberecht | 0.01 | ||
Sachgebiet Bauplanungsrecht und Baurecht | ||||
Allgemein bauverwaltung(@)nufringen.de | ||||
Brogle, André | Leitung Sachgebiet | 1.13 | ||
Wiedermann, Sabrina | Bauangelegenheiten, Friedhof | 1.14 | ||
Braun, Isabell | Gemeinderat, Friedhof | 1.14 | ||
Kretzschmer, Sandra | Registratur- und Archivwesen | 0.17 / 1.13 | ||
ORTSBAUAMT (Hoch- und Tiefbau) | ||||
Notter, Jürgen | Amtsleitung | 2.10 | ||
Hauser, Wolfgang | stv. Leitung Ortsbauamt; Gebäudemanagement, Energie | 2.09 | ||
Bast, Michael | Techniker | 2.10 | ||
N. N. | Mieten/Pacht | 2.09 | -/- | |
Dittus, Simone | Assistenz | 2.09 | ||
KÄMMEREI | ||||
Gerlach, Nadine | Amtsleitung | 1.07 | ||
Plicner-Depa, Agnieszka | Sekretariat, Versicherungen | 1.06 | ||
Sachgebiet EDV, Prozessmanagement und Personal | ||||
Kaiser, Yvonne | Leitung Sachgebiet | 1.03 | ||
Dawidowski, Nadine | Personalwesen | 1.02 | ||
Berk, Cansu | Personalwesen | 1.02 | ||
Mößner, Lilian | Auszubildende | -/- | -/- | l.moessner(@)nufringen.de |
Maier, Danjele | Auszubildende | -/- | -/- | |
Gashi, Adea | Auszubildende | -/- | -/- | |
Özhan, Kaan | Auszubildender | -/- | -/- | |
Sachgebiet Kasse und Vollstreckung | ||||
Fetzer, Hannah | Leitung Sachgebiet; stv. Leitung Kämmerei | 1.03 | 9680-44 | h.fetzer(@)nufringen.de |
Werz, Petra | Kasse, Buchhaltung | 1.05 | ||
Wussler, Saskia | Kasse, Buchhaltung | 1.05 | ||
Schöll, Ursula | Kasse, Buchhaltung | 1.04 | ||
Stillwachs, Elke | Mahnwesen, Vollstreckung, Buchhaltung | 1.06 | ||
Sachgebiet Steuern und Abgaben | ||||
Tomic, Valentina | Wasser-/ Abwassergebühren | 1.06 | ||
Klitsch, Peggy | Gewerbe-, Vergnügungs-, Grund- und Hundesteuer; Feuerwehrwesen, Holzversteigerung | 1.05 |
Ansprechpartner | Funktion, Aufgabenbereich: | Zi.-Nr. | Telefon | Fax | |
---|---|---|---|---|---|
INTEGRATION UND FLÜCHTLINGSWESEN im Rathaus | |||||
Allgemein | |||||
Bleile-Trischmann, Elke | Integrationsmanagerin, Flüchtlingswesen | 0.14 | -/- | ||
INTEGRATION UND FLÜCHTLINGSWESEN Rohrauer Straße 6 | |||||
Er, Ahmet | Integration, Flüchtlingswesen | -/- | -/- | a.er.extern(@)nufringen.de | |
VOLKSHOCHSCHULE
| |||||
Allgemein - Sprechzeiten: Mo., Di. und Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr; außer in den Schulferien | |||||
Zwirner, Doris | Leitung | 0.16 | -/- | ||
Siekmöller, Maike | Junge VHS | 0.16 | -/- | ||
BAUHOF Ferdinand-Porsche-Straße 8 | |||||
Mutscher, Thomas | Leitung | -/- | -/- | bauhof(@)nufringen.de | |
Rothfuß, Jürgen | Stellvertreter | -/- | -/- | bauhof(@)nufringen.de | |
Wasserversorgung | Störungsannahme Notfall | -/- | -/- | ||
HAUSMEISTER
| |||||
Allgemein | |||||
Engelhardt, Jens | Teamleiter | -/- | |||
Engelmann, Heiko | Hausmeister | -/- | |||
Eichinger, Tom | Hausmeister | -/- | 015234665205 | 9680-60 | t.eichinger(@)nufringen.de |
FREIWILLIGE FEUERWEHR Schulstraße 3 | |||||
Feuerwehrgerätehaus | -/- | ||||
Schuld, Dominic | Kommandant | -/- | 0176 32581830 | -/- | kommandant(@)feuerwehr-nufringen.de |
SCHULE IM WIESENGRUND Im Wiesengrund 22 | |||||
Schlatter, Julia | Schulleitung | -/- | -/- | -/- | |
Zimmermann, Meike | Sekretariat | -/- | -/- | ||
Jakob, Ulrich | Leitung Schulkindbetreuung | -/- | -/- | ||
Seiter, Regine | Leitung Schulbücherei | -/- | -/- | ||
GENERATIONENREFERAT in Kooperation mit der AWO; Böblingen-Tübingen gGmbH Bahnhofstraße 17 | |||||
Allgemein | -/- | -/- | 9546794 | -/- | info(@)generationenreferat-nufringen.de |
Strobel, Martina | Schulsozialarbeit | -/- | -/- | ||
Brighina Vazquez, Regina | Kinder- und Jugendarbeit, Gemeinwesen, Senioren | -/- | -/- | -/- | |
GEMEINDE- UND PRIVATWÄLDER Nufringen, Deckenpfronn und Gärtringen Siemensstraße 6, 71116 Gärtringen | |||||
Frohnmaier, Daniel | Forstrevierleiter | -/- | -/- |
Kindergarten | Ansprechpartner | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Kindergartenverwaltung Rathaus Nufringen | Gilz, Melanie | Kindertagesbetreuung | ||
Kindergarten Schulstraße Schulstraße 1 | Frauenhofer, Celine | Leitung | 82007 | kiga.schul(@)nufringen.de |
Kindergarten Steigstraße Steigstraße 15 | Koch, Angela | Leitung | ||
Kindergarten im Wiesengrund Im Wiesengrund 22/1 | Reyle, Claudia | Leitung | 83264 | kiga.wiese(@)nufringen.de |
Kindergarten Zeppelinstraße Zeppelinstraße 23 | Yatel, Kathrin Mayer-Ille, Tina-Simone | Leitung | ||
Waldkindergarten „Wilde Füchse“ | Köhler, Karina | Leitung | ||
Notbetreuung Nufringer Nachmittag | 015737763506 | kindergarten(@)nufringen.de |
Gemeinde Nufringen
Hauptstraße 28
71154 Nufringen
Fon: 07032 9680-0
Fax: 07032 9680-60
E-Mail schreiben